Endergbnisse
| Num | Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dottan Adam | 4D | DE | B | 4 | 5+/w0 | 6+/w0 | 2+/b0 | 3-/b0 | 8+/b0 | 34 | 166 | 811 |
| 2 | 2 | Sun Haoyang | 3D | DE | HAL | 4 | 12+/w0 | 7+/b0 | 1-/w0 | 4+/b0 | 3+/w0 | 34 | 164 | 819 |
| 3 | 3 | Marz Manja | 4D | DE | JIGS | 4 | 16+/w0 | 4+/b0 | 5+/b0 | 1+/w0 | 2-/b0 | 34 | 164 | 816 |
| 4 | 4 | Marz Michael | 2D | DE | JIGS | 3 | 14+/b0 | 3-/w0 | 8+/b0 | 2-/w0 | 6+/b0 | 33 | 164 | 808 |
| 5 | 5 | Thoi Martin | 2D | DE | HH | 3 | 1-/b0 | 12+/w0 | 3-/w0 | 13+/b0 | 10+/b0 | 33 | 162 | 807 |
| 6 | 6 | Marz Ferdinand | 2D | DE | J | 3 | 7+/w0 | 1-/b0 | 13+/b0 | 14+/w0 | 4-/w0 | 33 | 161 | 812 |
| 7 | 7 | Mueller Daniel | 1D | DE | USCL | 2 | 6-/b0 | 2-/w0 | 9+/w0 | 10-/b0 | 13+/w0 | 32 | 162 | 794 |
| 8 | 8 | Werthmann Julian | 1K | DE | PB | 3 | 9+/w0 | 16+/b0 | 4-/w0 | 12+/b0 | 1-/w0 | 32 | 160 | 808 |
| 9 | 9 | Mex Gerd | 1K | DE | GOE | 3 | 8-/b0 | 17+/w0 | 7-/b0 | 16+/w0 | 12+/w0 | 32 | 155 | 794 |
| 10 | 10 | Stoll Ruediger | 1D | DE | USCL | 3 | 0+ | 0= | 16+/b0 | 7+/w0 | 5-/w0 | 32 | 153 | 774 |
| 11 | 11 | Kube Alexander | 1K | DE | C | 3 | 13-/w0 | 18+/w0 | 12-/b0 | 21+/b0 | 14+/b0 | 32 | 151 | 771 |
| 12 | 12 | Henkel Marco | 1D | DE | C | 1 | 2-/b0 | 5-/b0 | 11+/w0 | 8-/w0 | 9-/b0 | 31 | 163 | 792 |
| 13 | 13 | Hensel Rainer | 1K | DE | SU | 2 | 11+/b0 | 14+/w0 | 6-/w0 | 5-/w0 | 7-/b0 | 31 | 161 | 795 |
| 14 | 14 | Derz Thomas | 1D | NL | DHaa | 1 | 4-/w0 | 13-/b0 | 17+/b0 | 6-/b0 | 11-/w0 | 31 | 159 | 786 |
| 15 | 15 | Scheibe Rene | 2K | DE | USCL | 1 | 0= | 22+/b0 | 0= | 0= | 0= | 31 | 140 | 703 |
| 16 | 16 | Hilpert Rene | 1D | DE | BN | 0 | 3-/b0 | 8-/w0 | 10-/w0 | 9-/b0 | 17-/b0 | 30 | 160 | 781 |
| 17 | 17 | Heinicke Frank | 3K | DE | USCL | 3 | 25+/b0 | 9-/b0 | 14-/w0 | 19+/b0 | 16+/w0 | 30 | 149 | 756 |
| 18 | 18 | Waschipky Robert | 2K | DE | USCL | 1 | 20+/w0 | 11-/b0 | 0= | 0= | 0= | 30 | 145 | 709 |
| 19 | 19 | Hubert Simon | 4K | DE | P | 3 | 22-/w0 | 28+/b0 | 25+/b0 | 17-/w0 | 23+/w0 | 29 | 139 | 707 |
| 20 | 20 | Herbst Henning | 3K | DE | P | 0 | 18-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 29 | 138 | 685 |
| 21 | 21 | Kaiser Jeremy | 5K | DE | USCL | 3 | 23+/b0 | 25+/w0 | 22+/b0 | 11-/w0 | 24-/b0 | 28 | 143 | 713 |
| 22 | 22 | Blumenschein Lui | 4K | DE | HP | 2 | 19+/b0 | 15-/w0 | 21-/w0 | 24-/w0 | 25+/b0 | 28 | 143 | 703 |
| 23 | 23 | Merk Niklas | 5K | DE | J | 3 | 21-/w0 | 24+/b0 | 29+/w0 | 25+/b0 | 19-/b0 | 28 | 138 | 696 |
| 24 | 24 | Graefensteiner Phillip | 6K | DE | UL | 4 | 26+/b0 | 23-/w0 | 27+/w0 | 22+/b0 | 21+/w0 | 28 | 138 | 682 |
| 25 | 25 | Blumberg Klaus | 3K | DE | BS | 0 | 17-/w0 | 21-/b0 | 19-/w0 | 23-/w0 | 22-/w0 | 27 | 143 | 712 |
| 26 | 26 | Jungbauer Ralf | 6K | DE | ER | 3 | 24-/w0 | 30-/b0 | 28+/w0 | 29+/b0 | 31+/w0 | 27 | 130 | 655 |
| 27 | 27 | Daffertshofer Melanie | 6K | DE | J | 2 | 28+/b0 | 29+/w0 | 24-/b0 | 0= | 0= | 27 | 128 | 645 |
| 28 | 28 | Kuemel Victor | 5K | DE | USCL | 1 | 27-/w0 | 19-/w0 | 26-/b0 | 30+/w0 | 29-/b0 | 26 | 134 | 655 |
| 29 | 29 | Zhang Charlie | 6K | DE | B | 2 | 31+/w0 | 27-/b0 | 23-/b0 | 26-/w0 | 28+/w0 | 26 | 133 | 655 |
| 30 | 30 | Schober Marcel | 8K | DE | xxxx | 3 | 33+/w0 | 26+/w0 | 31-/b0 | 28-/b0 | 32+/w0 | 25 | 125 | 624 |
| 31 | 31 | Marx Alexander | 8K | DE | L | 3 | 29-/b0 | 32+/w0 | 30+/w0 | 33+/b0 | 26-/b0 | 25 | 125 | 623 |
| 32 | 32 | Spinde Jacob | 9K | DE | J | 3 | 34+/w0 | 31-/b0 | 33+/w0 | 35+/b0 | 30-/b0 | 24 | 118 | 585 |
| 33 | 33 | Donner Tarmo | 9K | DE | M | 2 | 30-/b0 | 35+/w0 | 32-/b0 | 31-/w0 | 36+/w0 | 23 | 117 | 584 |
| 34 | 34 | Baudonniere Mathis | 10K | DE | CB | 3 | 32-/b0 | 38+/w0 | 0= | 37+/b0 | 35+/w0 | 23 | 107 | 535 |
| 35 | 35 | Lehtimaki Janne | 10K | FI | Kanp | 2 | 36+/b0 | 33-/b0 | 38+/w0 | 32-/w0 | 34-/b0 | 22 | 111 | 553 |
| 36 | 36 | Marz Leopold | 11K | DE | J | 2 | 35-/w0 | 39+/b0 | 37-/b0 | 38+/w0 | 33-/b0 | 21 | 105 | 528 |
| 37 | 37 | Dupraz Matthew | 13K | DE | B | 4 | 38+/b0 | 40+/b0 | 36+/w0 | 34-/w0 | 41+/w1 | 21 | 100 | 491 |
| 38 | 38 | Marz Larissa | 11K | DE | JIGS | 1 | 37-/w0 | 34-/b0 | 35-/b0 | 36-/b0 | 39+/w0 | 20 | 106 | 517 |
| 39 | 39 | Bodenmueller Daniel | 13K | DE | B | 2 | 40+/w0 | 36-/w0 | 41-/w1 | 43+/w2 | 38-/b0 | 19 | 94 | 464 |
| 40 | 40 | Eisenbart Bastian | 14K | DE | J | 2 | 39-/b0 | 37-/w0 | 43+/w0 | 41-/w0 | 44+/w1 | 18 | 87 | 429 |
| 41 | 41 | Koch Alexander | 17K | DE | JIGS | 4 | 43+/w0 | 45+/w1 | 39+/b1 | 40+/b0 | 37-/b1 | 17 | 86 | 424 |
| 42 | 42 | Sae-Ong Tongta | 18K | DE | J | 4 | 44-/w0 | 43+/b0 | 46+/w1 | 47+/w3 | 48+/w6 | 16 | 66 | 296 |
| 43 | 43 | Donner Taito | 16K | DE | M | 1 | 41-/b0 | 42-/w0 | 40-/b0 | 39-/b2 | 47+/w3 | 15 | 80 | 378 |
| 44 | 44 | Thebeau Corvin | 19K | DE | JIGS | 3 | 42+/b0 | 46+/w0 | 45-/b0 | 48+/w4 | 40-/b1 | 14 | 69 | 318 |
| 45 | 45 | Kessler Benjamin | 20K | DE | DD | 4 | 46+/b0 | 41-/b1 | 44+/w0 | 49+/w4 | 50+/w6 | 14 | 63 | 293 |
| 46 | 46 | Hoang Duc_Lam_Phong | 20K | DE | USCL | 1 | 45-/w0 | 44-/b0 | 42-/b1 | 50+/w3 | 49-/w3 | 11 | 61 | 275 |
| 47 | 47 | Schaefer Miriam | 24K | DE | USCL | 3 | 49+/w0 | 50+/w1 | 48+/b0 | 42-/b3 | 43-/b3 | 9 | 45 | 264 |
| 48 | 48 | Saab Jan_Louis | 25K | DE | USCL | 2 | 50+/w0 | 49+/b0 | 47-/w0 | 44-/b4 | 42-/b6 | 7 | 41 | 257 |
| 49 | 49 | Viehweger Niklas | 24K | DE | M | 1 | 47-/b0 | 48-/w0 | 50-/b0 | 45-/b4 | 46+/b3 | 7 | 39 | 248 |
| 50 | 50 | Hagner Maximilian | 26K | DE | J | 1 | 48-/b0 | 47-/b1 | 49+/w0 | 46-/b3 | 45-/b6 | 5 | 38 | 249 |
| 51 | 51 | Dahms Oliver | 30K | DE | Mar | 1 | 52+/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 3 | 2 | 3 |
| 52 | 52 | Dahms Christopher | 30K | DE | DZ | 0 | 51-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 2 | 3 | 2 |
