
In der Stadtliga treten Spielerinnen und Spieler um den Titel des Leipziger Go-Stadtmeisters an. Von September bis April findet monatlich ein Ligaspiel statt (mit einer Pause im Dezember). Die Meisterschaft ist in zwei Ligen unterteilt, zwischen denen man auf- und absteigen kann. Die Leipziger Stadtliga wird vom USC Leipzig e.V. ausgerichtet.
Ligaleitung: René Scheibe
Teilnehmende der Leipziger Stadtliga 2025-26
Tabelle Liga 1
| Num | Pl | Name | Rk |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Liedtke Matthias | 7K |
| 2 | 2 | Ritter Tony | 7K |
| 3 | 3 | Mueller Daniel | 1K |
| 4 | 4 | Stoll Ruediger | 1D |
| 5 | 5 | Scheibe Rene | 2K |
| 6 | 6 | Kuemel Victor | 5K |
| 7 | 7 | Waschipky Robert | 1K |
| 8 | 8 | Heinicke Frank | 3K |
Paarungen Liga 1
| Runde | Brett | Weiß | Schwarz | HC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stoll Ruediger (1D,USCL) | Liedtke Matthias (7K,USCL) | 5 | |
| 1 | 2 | Mueller Daniel (1K,USCL) | Kuemel Victor (5K,USCL) | 2 | |
| 1 | 3 | Waschipky Robert (1K,USCL) | Heinicke Frank (3K,USCL) | 0 | |
| 1 | 4 | Scheibe Rene (2K,USCL) | Ritter Tony (7K,USCL) | 3 | |
| 2 | 1 | Stoll Ruediger (1D,USCL) | Heinicke Frank (3K,USCL) | 1 | |
| 2 | 2 | Mueller Daniel (1K,USCL) | Ritter Tony (7K,USCL) | 4 | |
| 2 | 3 | Waschipky Robert (1K,USCL) | Liedtke Matthias (7K,USCL) | 4 | |
| 2 | 4 | Scheibe Rene (2K,USCL) | Kuemel Victor (5K,USCL) | 1 | |
| 3 | 1 | Scheibe Rene (2K,USCL) | Stoll Ruediger (1D,USCL) | 0 | |
| 3 | 2 | Mueller Daniel (1K,USCL) | Waschipky Robert (1K,USCL) | 0 | |
| 3 | 3 | Heinicke Frank (3K,USCL) | Kuemel Victor (5K,USCL) | 0 | |
| 3 | 4 | Liedtke Matthias (7K,USCL) | Ritter Tony (7K,USCL) | 0 | |
| 4 | 1 | Stoll Ruediger (1D,USCL) | Mueller Daniel (1K,USCL) | 0 | |
| 4 | 2 | Waschipky Robert (1K,USCL) | Scheibe Rene (2K,USCL) | 0 | |
| 4 | 3 | Heinicke Frank (3K,USCL) | Ritter Tony (7K,USCL) | 2 | |
| 4 | 4 | Kuemel Victor (5K,USCL) | Liedtke Matthias (7K,USCL) | 0 | |
| 5 | 1 | Stoll Ruediger (1D,USCL) | Waschipky Robert (1K,USCL) | 0 | |
| 5 | 2 | Mueller Daniel (1K,USCL) | Scheibe Rene (2K,USCL) | 0 | |
| 5 | 3 | Heinicke Frank (3K,USCL) | Liedtke Matthias (7K,USCL) | 2 | |
| 5 | 4 | Ritter Tony (7K,USCL) | Kuemel Victor (5K,USCL) | 0 | |
| 6 | 1 | Stoll Ruediger (1D,USCL) | Ritter Tony (7K,USCL) | 5 | |
| 6 | 2 | Heinicke Frank (3K,USCL) | Mueller Daniel (1K,USCL) | 0 | |
| 6 | 3 | Waschipky Robert (1K,USCL) | Kuemel Victor (5K,USCL) | 2 | |
| 6 | 4 | Scheibe Rene (2K,USCL) | Liedtke Matthias (7K,USCL) | 3 | |
| 7 | 1 | Stoll Ruediger (1D,USCL) | Kuemel Victor (5K,USCL) | 3 | |
| 7 | 2 | Mueller Daniel (1K,USCL) | Liedtke Matthias (7K,USCL) | 4 | |
| 7 | 3 | Waschipky Robert (1K,USCL) | Ritter Tony (7K,USCL) | 4 | |
| 7 | 4 | Scheibe Rene (2K,USCL) | Heinicke Frank (3K,USCL) | 0 |
Tabelle Liga 2
| Num | Pl | Name | Rk |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kaiser Jeremy | 5K |
| 2 | 2 | Zietek Maria | 11K |
| 3 | 3 | Kraft Rainer | 9K |
| 4 | 4 | Hahne Alexandra | 15K |
| 5 | 5 | Jaensch Paul | 11K |
| 6 | 6 | Onn Amos | 15K |
| 7 | 7 | Hinrichs Nicolas | 15K |
| 8 | Holler Isabel | 10K | |
| 9 | 9 | Debernitz Alexandra | 15K |
| 10 | Laudon Christopher | 15K |
Paarungen Liga 2
| Runde | Brett | Weiß | Schwarz | HC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kaiser Jeremy (5K,USCL) | Jaensch Paul (11K,USCL) | 4 | |
| 1 | 2 | Kraft Rainer (9K,USCL) | Hahne Alexandra (15K,USCL) | 4 | |
| 1 | 3 | Zietek Maria (11K,USCL) | Laudon Christopher (15K,USCL) | 2 | |
| 1 | 4 | Holler Isabel (10K,USCL) | Onn Amos (15K,USCL) | 3 | |
| 1 | 5 | Debernitz Alexandra (15K,USCL) | Hinrichs Nicolas (13K,USCL) | 0 | |
| 2 | 1 | Kaiser Jeremy (5K,USCL) | Debernitz Alexandra (15K,USCL) | 8 | |
| 2 | 2 | Kraft Rainer (9K,USCL) | Hinrichs Nicolas (15K,USCL) | 4 | |
| 2 | 3 | Jaensch Paul (11K,USCL) | Onn Amos (15K,USCL) | 2 | |
| 2 | 4 | Holler Isabel (10K,USCL) | Laudon Christopher (15K,USCL) | 3 | |
| 2 | 5 | Zietek Maria (11K,USCL) | Hahne Alexandra (15K,USCL) | 2 | |
| 3 | 1 | Kaiser Jeremy (5K,USCL) | Holler Isabel (10K,USCL) | 3 | |
| 3 | 2 | Kraft Rainer (9K,USCL) | Jaensch Paul (11K,USCL) | 0 | |
| 3 | 3 | Zietek Maria (11K,USCL) | Debernitz Alexandra (15K,USCL) | 2 | |
| 3 | 4 | Hinrichs Nicolas (15K,USCL) | Laudon Christopher (15K,USCL) | 0 | |
| 3 | 5 | Hahne Alexandra (15K,USCL) | Onn Amos (15K,USCL) | 0 | |
| 4 | 1 | Kaiser Jeremy (5K,USCL) | Kraft Rainer (9K,USCL) | 2 | |
| 4 | 2 | Jaensch Paul (11K,USCL) | Holler Isabel (10K,USCL) | 0 | |
| 4 | 3 | Zietek Maria (11K,USCL) | Hinrichs Nicolas (15K,USCL) | 2 | |
| 4 | 4 | Laudon Christopher (15K,USCL) | Hahne Alexandra (15K,USCL) | 0 | |
| 4 | 5 | Onn Amos (15K,USCL) | Debernitz Alexandra (15K,USCL) | 0 | |
| 5 | 1 | Kaiser Jeremy (5K,USCL) | Hahne Alexandra (15K,USCL) | 8 | |
| 5 | 2 | Holler Isabel (10K,USCL) | Kraft Rainer (9K,USCL) | 0 | |
| 5 | 3 | Zietek Maria (11K,USCL) | Jaensch Paul (11K,USCL) | 0 | |
| 5 | 4 | Onn Amos (15K,USCL) | Hinrichs Nicolas (15K,USCL) | 0 | |
| 5 | 5 | Debernitz Alexandra (15K,USCL) | Laudon Christopher (15K,USCL) | 0 | |
| 6 | 1 | Kaiser Jeremy (5K,USCL) | Zietek Maria (11K,USCL) | 4 | |
| 6 | 2 | Kraft Rainer (9K,USCL) | Debernitz Alexandra (15K,USCL) | 4 | |
| 6 | 3 | Jaensch Paul (11K,USCL) | Hahne Alexandra (15K,USCL) | 2 | |
| 6 | 4 | Holler Isabel (10K,USCL) | Hinrichs Nicolas (15K,USCL) | 3 | |
| 6 | 5 | Laudon Christopher (15K,USCL) | Onn Amos (15K,USCL) | 0 | |
| 7 | 1 | Kaiser Jeremy (5K,USCL) | Onn Amos (15K,USCL) | 8 | |
| 7 | 2 | Kraft Rainer (9K,USCL) | Laudon Christopher (15K,USCL) | 4 | |
| 7 | 3 | Jaensch Paul (11K,USCL) | Debernitz Alexandra (15K,USCL) | 2 | |
| 7 | 4 | Holler Isabel (10K,USCL) | Zietek Maria (11K,USCL) | 0 | |
| 7 | 5 | Hinrichs Nicolas (15K,USCL) | Hahne Alexandra (15K,USCL) | 0 |
Spieltage 2025-26
-
11 Sep. 2025 um 18:30 - 21:30Denksportzentrum
-
9 Okt. 2025 um 18:30 - 21:30Denksportzentrum
-
6 Nov. 2025 um 18:30 - 21:30Denksportzentrum
-
22 Jan. 2026 um 18:30 - 21:30Denksportzentrum
-
19 Feb. 2026 um 18:30 - 21:30Denksportzentrum
-
19 März 2026 um 18:30 - 21:30Denksportzentrum
-
23 Apr. 2026 um 18:30 - 21:30Denksportzentrum
Mitspielen
Neue Mitspielende sind herzlich willkommen.
Für die Teilnahme müsst ihr Mitglieder im Go-Verein USC Leipzig e.V. oder im Landesverband LV-BST sein. Neue Teilnehmende werden entsprechend ihrer Spielstärke und in Absprache mit den restlichen Ligateilnehmenden eingegliedert.
Zur Anmeldung und bei Fragen, meldet euch über das Kontaktformular bei uns.

