Spielzeit 2025–2026
Die zweite Saison der Leipziger Stadtliga ist nach sieben Runden beendet. Daniel Mueller gewann die 1. Liga mit sechs Siegen, Jeremy Kaiser die 2. Liga mit sieben Siegen.
1. Liga
| Pl | Name | Rk |
|---|---|---|
| 1 | Mueller Daniel | 1K |
| 2 | Liedtke Matthias | 7K |
| 3 | Stoll Ruediger | 1D |
| 4 | Ritter Tony | 7K |
| 5 | Scheibe Rene | 2K |
| 6 | Kuemel Victor | 5K |
| 7 | Waschipky Robert | 1K |
| 8 | Heinicke Frank | 3K |
2. Liga
| Pl | Name | Rk |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Jeremy | 5K |
| 2 | Jaensch Paul | 11K |
| 3 | Kraft Rainer | 9K |
| 4 | Hahne Alexandra | 15K |
| 5 | Zietek Maria | 11K |
| 6 | Onn Amos | 15K |
| 7 | Holler Isabel | 10K |
| 8 | Hinrichs Nicolas | 15K |
| Laudon Christopher | 15K | |
| 10 | Debernitz Alexandra | 15K |
Abschlusstabellen, vollständige Ergebnisse und Paarungen der Saison 2025/26
Spieltage
- 1. Spieltag – 11. September 2025
- 2. Spieltag – 9. Oktober 2025
- 3. Spieltag – 6. November 2025
- 4. Spieltag – 22. Januar 2026
- 5. Spieltag – 19. Februar 2026
- 6. Spieltag – 19. März 2026
- 7. Spieltag – 23. April 2026



Spielzeit 2024-2025
Die erste Saison der neu gegründeten Leipziger Stadtliga ist beendet und hat ihren ersten Meister hervorgebracht: Herzlichen Glückwunsch an Rüdiger Stoll 1d, der nun als erster Leipziger Go-Stadtmeister der Geschichte in die Annalen eingeht.
Hier geht es zum Bericht über die Saison 2024-25.
1. Liga
| 1 | Rüdiger Stoll 1d |
| 2 | Philippe Tranchida 1k |
| 3 | Victor Kümel 5k |
| 4 | Daniel Müller 1k |
| 5 | Rudolf Braun 4k |
| 6 | Frank Heinicke 3k |
| 7 | René Scheibe 3k |
| 8 | Robert Waschipky 1d |
2. Liga
| 1 | Tony Ritter 6k |
| 2 | Matthias Liedtke 8k |
| 3 | Maria Zietek 14k |
| 4 | Jörg Ebert 11k |
| 5 | Christopher Laudon 17k |
| 6 | Alexandra Debernitz 15k |
| 7 | Amos Onn 14k |
| 8 | Nicolás Hinrichs 12k |
Die Leipziger Stadtliga wird vom USC Leipzig e.V. ausgerichtet.
Ligaleitung: René Scheibe
