Die Leipziger Stadtliga 2026/27 wird als gemeinsame Liga im MacMahon-System ausgetragen. Alle Partien werden am Brett gespielt.
Spielort ist das Denksportzentrum, Petzscher Straße 1, 04129 Leipzig. Regulärer Beginn ist um 19:00 Uhr.
Kann eine Partie nicht am angesetzten Spieltag stattfinden, müssen Gegner und Ligaleitung spätestens einen Tag vorher informiert werden. Die Partie muss vor dem nächsten Spieltag nachgeholt werden, damit die nächste Runde ausgelost werden kann. Es gilt die Stadtliga-Turnierordnung.
Spieltage 2026/27
- 1. Spieltag: 2026-09-17, 19:00–21:00 Uhr
- 2. Spieltag: 2026-10-15, 19:00–21:00 Uhr
- 3. Spieltag: 2026-11-12, 19:00–21:00 Uhr
- 4. Spieltag: 2027-01-14, 19:00–21:00 Uhr
- 5. Spieltag: 2027-02-11, 19:00–21:00 Uhr
- 6. Spieltag: 2027-03-11, 19:00–21:00 Uhr
- 7. Spieltag: 2027-04-08, 19:00–21:00 Uhr
Wallist nach Runde 2
Stand: 2026-11-07, 14:15 Uhr (OpenGotha-Export). Miriams später gemeldeter Sieg gegen Nicolas ist in dieser Wallist noch nicht enthalten; in der Ergebnistabelle ist er bereits berücksichtigt.
| Nr. | Platz | Name | Rang | Land | Club | Siege | R1 | R2 | MMS | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stoll Ruediger | 1D | DE | USCL | 2 | 2+/w0 | 3+/w0 | 32 | 61 | 120 |
| 2 | 2 | Mueller Daniel | 1D | DE | USCL | 1 | 1-/b0 | 4+/b0 | 31 | 60 | 120 |
| 3 | 3 | Weigmann Arved | 1K | DE | P | 1 | 5+/w0 | 1-/b0 | 30 | 60 | 119 |
| 4 | 4 | Heinicke Frank | 3K | DE | USCL | 1 | 6+/b0 | 2-/w0 | 28 | 59 | 116 |
| 5 | 5 | Waschipky Robert | 2K | DE | USCL | 0 | 3-/b0 | 6?/w0 | 28 | 58 | 116 |
| 6 | 6 | Scheibe Rene | 2K | DE | USCL | 0 | 4-/w0 | 5?/b0 | 28 | 56 | 117 |
| 7 | 7 | Merk Niklas | 5K | DE | L | 1 | 0+ | 9+/w1 | 27 | 48 | 99 |
| 8 | 8 | Liedtke Matthias | 6K | DE | USCL | 0 | 9-/w1 | 12?/w5 | 24 | 45 | 83 |
| 9 | 9 | Kraft Rainer | 9K | DE | USCL | 1 | 8+/b1 | 7-/b1 | 22 | 49 | 93 |
| 10 | 10 | Ebert Joerg | 10K | DE | USCL | 1 | 11+/w0 | 0= | 21 | 38 | 78 |
| 11 | 11 | Hahne Alexandra | 12K | DE | USCL | 0 | 10-/b0 | 13-/w0 | 18 | 38 | 69 |
| 12 | 12 | Onn Amos | 14K | DE | USCL | 1 | 14+/w0 | 8?/b5 | 17 | 34 | 75 |
| 13 | 13 | Laudon Christopher | 15K | DE | USCL | 2 | 15+/w5 | 11+/b0 | 17 | 31 | 60 |
| 14 | 14 | Hinrichs Nicolas | 15K | DE | USCL | 0 | 12-/b0 | 15?/w5 | 15 | 30 | 56 |
| 15 | 15 | Schaefer Miriam | 22K | DE | USCL | 0 | 13-/b5 | 14?/b5 | 8 | 22 | 61 |
R1 und R2 nennen die Gegnernummer und das Ergebnis (+ Sieg, – Niederlage, ? offen), die Farbe (w Weiß, b Schwarz) und die Vorgabe. MMS: MacMahon-Punkte; SOS: Summe der Gegnerpunkte; SOSOS: Summe der SOS der Gegner. Die Platzangaben entsprechen der OpenGotha-Wallist.
Paarungen und Ergebnisse
Ergebnisse der Runden 1 und 2; Paarungen der Runde 3 vom 2026-11-07, 16:30 Uhr. Ergebnisse: Weiß:Schwarz. Die Vorgabe Amos–Miriam (6) ist vorläufig. Brettnummern für Runde 2 sind nicht übermittelt; 0+ und 0= entsprechen der Wallist.
| Runde | Brett | Weiß | Schwarz | HC | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stoll Ruediger (1D, USCL) | Mueller Daniel (1D, USCL) | 0 | 1:0 |
| 1 | 2 | Weigmann Arved (1K, P) | Waschipky Robert (2K, USCL) | 0 | 1:0 |
| 1 | 3 | Scheibe Rene (2K, USCL) | Heinicke Frank (3K, USCL) | 0 | 0:1 |
| 1 | 4 | Merk Niklas (5K, L) | ohne Gegner | – | 0+ (laut Wallist) |
| 1 | 5 | Liedtke Matthias (6K, USCL) | Kraft Rainer (9K, USCL) | 1 | 0:1 |
| 1 | 6 | Ebert Joerg (10K, USCL) | Hahne Alexandra (12K, USCL) | 0 | 1:0 |
| 1 | 7 | Onn Amos (14K, USCL) | Hinrichs Nicolas (15K, USCL) | 0 | 1:0 |
| 1 | 8 | Laudon Christopher (15K, USCL) | Schaefer Miriam (22K, USCL) | 5 | 1:0 |
| 2 | – | Stoll Ruediger (1D, USCL) | Weigmann Arved (1K, P) | 0 | 1:0 |
| 2 | – | Heinicke Frank (3K, USCL) | Mueller Daniel (1D, USCL) | 0 | 0:1 |
| 2 | – | Waschipky Robert (2K, USCL) | Scheibe Rene (2K, USCL) | 0 | offen |
| 2 | – | Merk Niklas (5K, L) | Kraft Rainer (9K, USCL) | 1 | 1:0 |
| 2 | – | Liedtke Matthias (6K, USCL) | Onn Amos (14K, USCL) | 5 | offen |
| 2 | – | Ebert Joerg (10K, USCL) | ohne Gegner | – | 0= (laut Wallist) |
| 2 | – | Hahne Alexandra (12K, USCL) | Laudon Christopher (15K, USCL) | 0 | 0:1 |
| 2 | – | Hinrichs Nicolas (15K, USCL) | Schaefer Miriam (22K, USCL) | 5 | 0:1 |
| 3 | 1 | Stoll Ruediger (1D, USCL) | Scheibe Rene (2K, USCL) | 1 | offen |
| 3 | 2 | Mueller Daniel (1D, USCL) | Weigmann Arved (1K, P) | 0 | offen |
| 3 | 3 | Waschipky Robert (2K, USCL) | Heinicke Frank (3K, USCL) | 0 | offen |
| 3 | 4 | Merk Niklas (5K, L) | Liedtke Matthias (6K, USCL) | 1 | offen |
| 3 | 5 | Kraft Rainer (9K, USCL) | Hahne Alexandra (12K, USCL) | 2 | offen |
| 3 | 6 | Onn Amos (14K, USCL) | Schaefer Miriam (22K, USCL) | 6 | offen |
| 3 | 7 | Hinrichs Nicolas (15K, USCL) | Laudon Christopher (15K, USCL) | 0 | offen |
