
Am Samstag, den 30. August, fand im Schachzentrum Clara Zetkin Park in Leipzig das jährliche Sommerturnier statt. Dieses Jahr nahmen 14 Spielerinnen und Spieler teil. Zum ersten Mal wurde das Hahn-System ausprobiert, ein Spielmodus, bei dem die Ergebnisse auf dem Brett direkt für die Gesamtwertung zählten. Ein spezielles Programm unterstützte diesen Modus. Die Idee stammte aus einem Austausch mit Martin Sattelkau aus Berlin.









Das Turnier profitierte von gutem Wetter und einer angenehmen Atmosphäre im Park. Für das leibliche Wohl sorgten Berti mit Grillgut und selbstgebackener Kuchen. Gespielt wurden vier spannende Runden, bei denen durch das neue System auch ungewöhnliche Begegnungen entstanden, etwa eine Vorgabepartie zwischen einem 12-Kyu und einem 6-Kyu, wobei der 6-Kyu 2 Vorgabe erhielt.
Der Ablauf verlief reibungslos, die Teilnehmenden hatten viel Spaß. Den Turniersieg holte sich Philippe Tranchida, vor Stephan Schiller auf Platz zwei und Daniel Müller auf Platz drei. Für die Zukunft überlegen die Organisatoren, ob sie das Hahn-System erneut nutzen oder alternativ das Dresdner System ausprobieren sollen.
| Place | Teilnehmende | Country | Town | Score | SOS | SOSOS | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Runde4 | Points | Victories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranchida, Philippe (1K) | BE | Pant | 870 | 3330 | 12100 | 2+/b3 | 4+/w3 | 3-/w7 | 5+/w5 | 290 | 3 |
| 2 | Schiller, Stephan (3D) | DE | L | 830 | 3430 | 12000 | 1-/w3 | 3+/b | 5+/w4 | 4-/w8 | 190 | 2 |
| 3 | Mueller, Daniel (1K) | DE | USCL | 810 | 2850 | 11890 | -- | 2-/w | 1+/b7 | 8+/w3 | 230 | 2 |
| 4 | Heinicke, Frank (3K) | DE | USCL | 730 | 2920 | 12150 | 8+/w1 | 1-/b3 | 6-/w3 | 2+/b8 | 190 | 2 |
| 5 | Kaiser, Jeremy (5K) | DE | USCL | 720 | 2900 | 12150 | 6+/w1 | 8+/b | 2-/b4 | 1-/b5 | 220 | 2 |
| 6 | Ritter, Tony (6K) | DE | USCL | 710 | 2580 | 10880 | 5-/b1 | 12-/w3 | 4+/b3 | 7+/b2 | 230 | 2 |
| 7 | Zietek, Maria (12K) | DE | USCL | 660 | 2490 | 8970 | 13+/w3 | 11+/w4 | 12+/w1 | 6-/w2 | 300 | 3 |
| 8 | Ebert, Andreas (4K) | DE | L | 650 | 2810 | 10930 | 4-/b1 | 5-/w | 9+/b | 3-/b3 | 130 | 1 |
| 9 | Schwarzenberg, Joaquin_Duran (8K) | DE | 630 | 2260 | 8910 | -- | 10+/b | 8-/w | 14+/w9 | 190 | 2 | |
| 10 | Baudonniere, Mathis (10K) | DE | CB | 620 | 2360 | 8720 | 12+/b2 | 9-/w | 14+/w8 | 11-/w8 | 220 | 2 |
| 11 | Laudon, Christopher (15K) | DE | USCL | 550 | 1910 | 8740 | 14+/b | 7-/b4 | 13+/b | 10+/b8 | 250 | 3 |
| 12 | Wiese, Harald (8K) | DE | USCL | 530 | 2570 | 9340 | 10-/w2 | 6+/b3 | 7-/b1 | 13-/w6 | 90 | 1 |
| 13 | Hahne, Alexandra (15K) | DE | USCL | 500 | 1910 | 8950 | 7-/b3 | 14+/b1 | 11-/w | 12+/b6 | 200 | 2 |
| 14 | Debernitz, Alexandra (15K) | DE | USCL | 370 | 1980 | 8440 | 11-/w | 13-/w1 | 10-/b8 | 9-/b9 | 70 | 0 |
